Après l'annonce du gouvernement le 10 janvier concernant la réforme des retraites, il se pourrait que vous deviez prolonger votre activité professionnelle et augmenter vos cotisations pour bénéficier d'une pension à taux plein. Pour clarifier ces changements, un simulateur a été mis en place et vous permet de découvrir votre nouvelle date de départ à la retraite en tenant compte de votre situation personnelle.
Le simulateur est accessible à tous, peu importe votre statut professionnel : salarié, agriculteur, indépendant, libéral, fonctionnaire ou si vous dépendez d'un régime spécial. Connectez-vous à ce lien pour entrer vos données personnelles et obtenir une estimation précise.
Récapitulatif des données actuelles et futures
Pour vous aider à visualiser les changements, voici un tableau récapitulatif concernant les âges de départ à la retraite et le nombre de trimestres requis :
| Date de naissance | Âge légal de départ après réforme | Trimestres nécessaires pour une pension à taux plein avant réforme | Trimestres nécessaires après réforme |
|---|---|---|---|
| Juin 1961 | 62 ans | 168 | 168 |
| Septembre 1961 - Décembre 1961 | 62 ans +3 mois | 168 | 169 (42 ans et 3 mois) |
| 1962 | 62 ans +6 mois | 168 | 169 (42 ans et 3 mois) |
| 1963 | 62 ans +9 mois | 168 | 170 (42 ans et 6 mois) |
| 1964 | 63 ans | 169 | 171 (42 ans et 9 mois) |
| 1965 | 63 ans +3 mois | 169 | 172 (43 ans) |
| 1966 | 63 ans +6 mois | 169 | 172 (43 ans) |
| 1967 | 63 ans +9 mois | 170 | 172 (43 ans) |
| 1968 | 64 ans | 170 | 172 (43 ans) |
| 1969 | 64 ans | 170 | 172 (43 ans) |
| 1970 | 64 ans | 171 | 172 (43 ans) |
| 1971 | 64 ans | 171 | 172 (43 ans) |
| 1972 | 64 ans | 171 | 172 (43 ans) |
| 1973 et après | 64 ans | 172 (43 ans) | 172 (43 ans) |
Pour plus d’informations détaillées, consultez nos articles connexes sur la réforme des retraites et ses impacts sur votre pension.







